VEF Blog

Titre du blog : U13 PLOERMEL FC
Auteur : U13PFC56
Date de création : 03-09-2013
 
posté le 17-11-2014 à 20:59:54

Classement complet challenge Henri GUERIN + Classement jonglerie

Classement final du challenge Henri GUERIN,les 18 premières sont qualifiées.

 

Cl. EQUIPES Pts J G N P Bp Bc Diff Jong
1 P.F.C. 1 20 5 5 0 0 16 0 + 16 527
2 P.F.C. 2 17 5 4 0 1 9 4 + 5 334
3 MAURON 1 16 5 3 2 0 6 0 + 6 423
4 PAYS DE L'OUST 1 15 5 3 1 1 5 1 + 4 439
5 PAYS DE JOSSELIN 1 14 5 2 3 0 4 0 + 4 338
6 E.K.P. 1 14 5 3 0 2 5 6 - 1 162
7 LA CLAIE / ST GUY. 2 14 5 3 0 2 4 5 - 1 154
8 PAYS DE LA GACILLY 1 13 5 2 2 1 7 2 + 5 452
9 PAYS DE JOSSELIN 3 13 5 2 2 1 4 4 + 0 265
10 MAURON 2 13 5 2 2 1 4 3 + 1 215
11 P.F.C. 3 12 5 2 1 2 3 5 - 2 308
12 GUER 2 12 5 2 1 2 6 3 + 3 250
13 PAYS DE JOSSELIN 2 12 5 1 4 0 2 1 + 1 242
14 PAYS DE L'OUST 2 12 5 1 4 0 2 1 + 1 216
15 PAYS DE JOSSELIN 4 12 5 2 1 2 4 3 + 1 185
16 G.J. AUGAN / CAMP. 1 11 5 1 3 1 4 2 + 2 254
17 P.F.C. 4 11 5 2 0 3 4 6 - 2 184
18 E.K.P. 2 11 5 2 0 3 6 4 + 2 181
19 LA CLAIE / ST GUY. 1 11 5 1 3 1 2 3 - 1 130
20 PAYS DE L'OUST 4 11 5 1 3 1 2 2 + 0 123
21 P.F.C. FILLES 1 10 5 1 2 2 1 3 - 2 286
22 PAYS DE LA GACILLY 2 10 5 1 2 2 1 5 - 4 236
23 P.F.C. FILLES 2 10 5 1 2 2 1 3 - 2 181
24 PAYS DE LA GACILLY 3 10 5 1 2 2 1 5 - 4 157
25 SERENT / LIZIO 10 5 1 2 2 2 4 - 2 140
26 GUILLAC 10 5 1 2 2 3 5 - 2 106
27 GUER 1 9 5 0 4 1 1 3 - 2 337
28 P.F.C. 5 9 5 1 1 3 1 4 - 3 169
29 CAMP/AUGAN-TAUPONT 2 9 5 1 1 3 1 7 - 6 138
30 PAYS DE L'OUST 3 7 5 0 2 3 1 5 - 4 170
31 PAYS DE JOSSELIN 5 7 5 0 2 3 1 7 - 6 97
32 GUER 3 7 5 0 2 3 2 9 - 7 97

 

Classement jongleries 

 


JONGLERIE
Cl. EQUIPES Jong
1 P.F.C. 1 527
2 PAYS DE LA GACILLY 1 452
3 PAYS DE L'OUST 1 439
4 MAURON 1 423
5 PAYS DE JOSSELIN 1 338
6 GUER 1 337
7 P.F.C. 2 334
8 P.F.C. 3 308
9 P.F.C. FILLES 1 286
10 PAYS DE JOSSELIN 3 265
11 G.J. AUGAN / CAMP. 1 254
12 GUER 2 250
13 PAYS DE JOSSELIN 2 242
14 PAYS DE LA GACILLY 2 236
15 PAYS DE L'OUST 2 216
16 MAURON 2 215
17 PAYS DE JOSSELIN 4 185
18 P.F.C. 4 184
19 E.K.P. 2 181
20 P.F.C. FILLES 2 181
21 PAYS DE L'OUST 3 170
22 P.F.C. 5 169
23 E.K.P. 1 162
24 PAYS DE LA GACILLY 3 157
25 LA CLAIE / ST GUY. 2 154
26 SERENT / LIZIO 140
27 CAMP/AUGAN-TAUPONT 2 138
28 LA CLAIE / ST GUY. 1 130
29 PAYS DE L'OUST 4 123
30 GUILLAC 106
31 PAYS DE JOSSELIN 5 97
32 GUER 3 97