RUFFIAC
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | QUESTEMBERT 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | PLOERMEL F.C. 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
3 | BEIGNON 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | LA CLAIE – St GUYOMARD 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
7 | ELVEN 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
8 | LA CLAIE – St GUYOMARD 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 |
SIXT SUR AFF
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | PLOERMEL F.C. 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
2 | GUER 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3 | PLOERMEL F.C. 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | G.J. PAYS DE LA GACILLY 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | GUER 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
7 | G.J. PAYS DE LA GACILLY 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
8 | GUER 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 |
GUILLIERS
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | G.J. PAYS DE JOSSELIN 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | G.J. PAYS DE JOSSELIN 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | E.S.A.P. 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | G.J. GUILLAC -
St SERVANT - TAUPONT 1 (G.J. DIOU STER) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | G.J.
E.K.P. MAURON (G.J. E.K.P.M) | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | G.J.
GUILLAC - St SERVANT - TAUPONT 2 (G.J. DIOU STER) | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | E.S.A.P. 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 |
8 | G.J. TRISKELL 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |