GROUPE COEUR DISTRICT 1 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | VANNES MENIMUR | 9 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | Match du | 14/04/18 | |||||
2 | P.F.C.A | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | PFC A | PAYS ROCHE BERNARD | ||
3 | FC LORIENT | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | ? | ? |
LA MONTAGNE | VANNES MENIMUR | |
4 | LA MONTAGNE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | ? |
? |
PONTIVY GSI | FC LORIENT | |
5 | ELVINOISE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | -12 | 4 | 0 | GJ NOYAL PONTIVY | ELVINOISE | |
6 | PONTIVY GSI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||||
7 | PAYS ROCHE BERNARD | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | |||||
8 | GJ NOYAL PONTIVY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||||||
GROUPE TREFLE DISTRICT 2 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | KLEGEREC FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | Match du | 14/04/18 | |||
2 | BAUD | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | 2 | PAYS JOSSELIN | KLEGEREC FC | ||
3 | LANGUIDIC | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | FC PLOUAY B | P.F.C. B | ||
4 | BEIGNON | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 2 | BEIGNON | BAUD | ||
5 | P.F.C.B | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | 3 | LANGUIDIC | LA MONTAGNE B | ||
6 | PAYS JOSSELIN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | |||||
7 | LA MONTAGNE B | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | ||||||
8 | FC PLOUAY B | 0 | 4 | 4 | 6 | 30 | -24 | |||||||
SECTEUR GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PAYS OUST MALESTROIT A | 18 | 7 | 6 | 1 | 35 | 18 | 17 | Match du | 14/04/18 | ||||
2 | PAYS OUST MALESTROIT B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 5 | 3 | PAYS DE JOSSELIN B | P.F.C. C | |
3 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 | 0 | 7 | G.J. MAURON E.K.P. A | PAYS DE LA GACILLY A | ||
4 | G.J. MAURON E.K.P. A | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | 3 | PAYS OUST MALESTROIT A | G.J. AUGAN – CAMP. A | |
5 | G.J. DIOU-STER A | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 0 | 9 | G.J. DIOU-STER A | PAYS OUST MALESTROIT B | |
6 | PAYS DE LA GACILLY A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | |||||
7 | PAYS DE JOSSELIN B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | |||||
8 | P.F.C. C | 3 | 8 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | ||||||
SECTEUR GROUPE C | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | P.F.C. Filles B | 18 | 7 | 6 | 1 | 30 | 11 | 19 | Match du | 14/04/18 | ||||
2 | MONTERREIN A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 8 | 1 | MONTERREIN A | P.F.C. D | |
3 | BEIGNON B | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 20 | 12 | 5 | 3 | BEIGNON B | PAYS OUST MALESTROIT D | ||
4 | GUER B | 9 | 5 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | ? |
? |
GUER B | LA CLAIE – ST GUYOMARD B | ||
5 | LA CLAIE – ST GUYOMARD B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | ? |
? |
P.F.C. Filles B | CONCORET – PAIMPONT A | |
6 | P.F.C.D | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | ||||||
7 | PAYS OUST MALESTROIT D | 0 | 6 | 6 | 13 | 39 | -26 | |||||||
8 | CONCORET – PAIMPONT A | 0 | 5 | 5 | 1 | 40 | -39 |