SITE DE PLOERMEL
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | PLOERMEL F.C. 1 | 16 | 4 | 4 | 17 | 0 | 17 | ||
2 | G.J. GUILLAC DIOU-STER 1 | 16 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | ||
3 | G.J. E.K.P. - MAURON 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
4 | G.J. AUGAN – CAMPENEAC 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
5 | PLOERMEL F.C. 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6 | E.S.A.P. | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
7 | G.J. E.K.P. - MAURON 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
8 | G.J. GUILLAC DIOU-STER 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | -15 |
SITE DE PLEUCADEUC
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | ARRADON | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
2 | VANNES O.C. | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | SAINT AVE 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
5 | SAINT AVE 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
6 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | ENT. LA CLAIE – St GUYOMARD | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
8 | SERENT | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
SITE DE SIXT SUR AFF
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | G.J. PAYS DE JOSSELIN 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | BEIGNON 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
3 | G.J. PAYS DE JOSSELIN 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | G.J. PAYS DE LA GACILLY 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
5 | BEIGNON 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | GUER 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
7 | G.J. PAYS DE LA GACILLY 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 | |
8 | GUER 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |