Classements suite aux trois tours de brassages.
Pour cette première partie de saison, nous aurons nos U13A qui évolueront au plus haut niveau du district, niveau Coeur.
Les U12A joueront également au niveau départemental 2, niveau trèfle.
Les U13B évolueront au niveau groupe A du secteur.
Les U12B joueront au niveau D du secteur.
Classement GROUPE 2
Brassage secteur 2020/2021 | |||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N (b) | N | P | BP | BC | GA | |
1 | 41,6 | LA CLAIE /ST GUYOMARD ROUGE | 37 | 8 | 7 | 1 | 20 | 2 | 18 | ||
2 | 41 | PFC ROUGE | 41 | 9 | 8 | 1 | 23 | 3 | 20 | ||
3 | 41 | MALESTROIT BLEU | 41 | 9 | 8 | 1 | 28 | 6 | 22 | ||
4 | 41 | ACA ROUGE | 41 | 9 | 8 | 1 | 22 | 5 | 17 | ||
5 | 39 | GUER ROUGE | 39 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 4 | 30 | |
6 | 34 | SERENT | 35 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 6 | 20 | |
7 | 31,5 | ESAP | 28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
8 | 31 | DIOU STER ROUGE | 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
9 | 30 | MAURON | 30 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
10 | 27 | MALESTROIT VERT | 24 | 8 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | ||
11 | 25 | GACILLY ROUGE | 25 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | |
12 | 24 | BEIGNON | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 |
13 | 22,5 | MONTERREIN | 20 | 8 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | ||
14 | 21,3 | DIOU STER VERT | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 |
15 | 21 | MALESTROIT ORANGE | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
16 | 20,2 | CONCORET PAIMPONT | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
17 | 20 | MALESTROIT ROUGE | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 28 | -22 |
18 | 19,1 | LA CLAIE /ST GUYOMARD VERT | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
19 | 18 | JOSSELIN | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
20 | 16 | GACILLY VERT | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | |
21 | 13,5 | PFC VERT | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 21 | -19 | ||
22 | 12,3 | ACA VERT | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | -23 | |
23 | 12 | GUER VERT | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 |
Classement GROUPE 1
PTS | G | NaB | N | P | J1 | J1 | J2 | J2 | J3 | M | E | Diff | |||||||
District Cœur | G.J. PAYS DE MALESTROIT A | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
District Cœur | PLOERMEL F.C. A | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
District Trèfle | G.J. E.K.P. MAURON A | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
District Trèfle | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
District Trèfle | PLOERMEL F.C. B | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | ||
Secteur Groupe A | G.J. PAYS DE JOSSELIN A | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | -17 |
Commentaires