2 équipes étaient en tournoi ce samedi 06/06/2015.
L'équipe présente à Molac, termine 2ème de la consolante. C'est un beau parcours, dixit le coach Jérôme.
(si quelqu'un a des photos de la journée les envoyer à claude)
La seconde équipe présente à MAURON et coaché par Philippe perd en finale contre LOUDEAC 5 tirs aux buts à 4.
Samedi 13 juin 2015: 3 équipes en tournoi sur herbe, toute la journée.( prévoir pique-nique ou argent + vêtements appropriés)
Ce samedi 13 juin, Assemblée générale du PFC (9h30 au centre des arts martiaux) +fête du PFC à la Pérouse dès 12h30.
Rappel:
Dans le cadre du décloisonnement des catégories.
Les joueurs U11(2ème année) nés en 2004 et les U13 (1ère année) nés en 2003 sont convoqués aux dates suivantes:
Mercredi 03 juin 2015.
Lundi 08 juin 2015.
Lundi 15 juin 2015.
Rendez-vous à la Pérouse à partir de 17h15, fin vers 19h15.
Votre présence est vivement conseillée.
Claude.
Au mois de juin, nous fêterons les anniversaires de:
GICQUEL Basile | 10/juin |
GUIMENE Mathéo | 17/juin |
DERRIEN Derhen | 23/juin |
DERRIEN Maxence | 27/juin |
1. diji56 le 02-06-2015 à 19:28:30
On n'a pas vu les anniversaires de ceux du mois de mai. ce serait bien de les voir.
Pour la deuxième année consécutive, le PFC remporte le tournoi de PEILLAC, félicitations à tous.
Bravo également aux U11 du PFC qui termine 3ème de leur catégorie.
GROUPE A | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | G.J.C.A A | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 |
2 | PAYS DE JOSSELIN B | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 |
3 | EKP A | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 |
4 | GUER A | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 |
5 | P.F.C. C | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 |
6 | PAYS de JOSSELIN C | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 |
7 | GUER B | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 |
8 | PAYS OUST B | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 25 | -8 |
GROUPE B | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | PFC D | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 |
2 | PAYS DE LA GACILLY B | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 |
3 | La CLAIE/ST GUYOMARD A | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 |
4 | MAURON B | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 |
5 | PAYS de JOSSELIN D | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 35 | -18 |
6 | PAYS DE L'OUST C | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 43 | -27 |
GROUPE C | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | La CLAIE/ST GUYOMARD B | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 |
2 | SERENT/ LIZIO A | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 |
3 | GUILLAC A | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 |
4 | EKP B | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 |
5 | PFC FILLES A | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 |
6 | PFC E | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 23 | 38 | -15 |
7 | PFC FILLES B | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
8 | PAYS DE LA GACILLY C | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 |
Notre équipe A à joué samedi 23, son dernier match de championnat contre Questembert.
Le score final est de 8 à 0 pour nos ploermelais, cela veut donc dire que l'équipe coachée par Philippe termine 1ère du championnat de district 1. Notre équipe décroche donc le titre honorifique de CHAMPION DU MORBIHAN.
Félicitations à tous.
Week-end à Rieux
Week-end ensoleillé pour le tournoi de RIEUX.
Un tournoi très agréable et très bien organisé. Les résultats sportifs auraient pû, voire dû être mieux, mais peu importe, le but était surtout de passer de bons moments entre les joueurs, dirigeants,parents...
Cependant, les joueurs ont remporté le titre de MEILLEURS ANIMATEURS lors de la soirée. Quelle ambiance!!!!!
A suivre quelques photos de la journée.
(Pour agrandir les photos, faire un double clic )
Présentation de la mascotte du tournoi.
Présentation et défilé des 64 équipes.
Repas du samedi midi.
Repas du soir avec les animateurs ploërmelais.
Le dortoir "Chambre unique" mais conviviale.
Le p'tit déj.
FREESTYLE.
Photo avec le recordman de jonglages avec les talons. Il réalise également 17000 jonglages en 1 heure et demie.
(Avis aux amateurs)
BONUS PHOTOS (Merci Alain et Nathalie)
Les matchs de championnat sont terminés pour nos 3 équipes E / D / C du PFC
Il reste, cependant 1 match dans le groupe A et le groupe C, qui se joueront ce week-end pour entériner les classements.
GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | Match prévu le | 23/05/15 | |||
1 | G.J.C.A A | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 | EKP A | PAYS DE L'OUST B | |||
2 | PAYS DE JOSSELIN B | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | |||||
3 | EKP A | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 21 | 8 | |||||
4 | GUER A | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | |||||
5 | P.F.C. C | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | |||||
6 | PAYS de JOSSELIN C | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | |||||
7 | GUER B | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | |||||
8 | PAYS OUST B | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | |||||
GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PFC D | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | |||||
2 | PAYS DE LA GACILLY B | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | |||||
3 | La CLAIE/ST GUYOMARD A | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | |||||
4 | MAURON B | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | |||||
5 | PAYS de JOSSELIN D | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 35 | -18 | |||||
6 | PAYS DE L'OUST C | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 43 | -27 | |||||
GROUPE C | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | La CLAIE/ST GUYOMARD B | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | Match prévu le | 23/05/15 | |||
2 | SERENT/ LIZIO A | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | PFC FILLES A | SERENT/LIZIO A | |||
3 | GUILLAC A | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | |||||
4 | EKP B | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | |||||
5 | PFC FILLES A | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||||
6 | PFC E | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 23 | 38 | -15 | |||||
7 | PFC FILLES B | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | |||||
8 | PAYS DE LA GACILLY C | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 |
Jeudi 14/05/2015
Résultats des tournois:
Les 2 équipes en tournoi à CAMPENEAC ont respectivement terminées 13 et 15 ème.
Avec plus d'envie ces 2 équipes auraient dû faire beaucoup mieux.
Les U13 et U11 présents au tournoi de Campénéac
L'équipe coachée par Nicolas et Jean-Paul qui était présente à AVESSAC termine à une très belle 4ème place.
Enfin, l'équipe présente à ROSPEZ encadrée par Philippe et Benjamin termine première. C'est la troisième année consécutive que le PFC remporte ce tournoi.
Samedi 16/05/2015
Bravo à nos 3 équipes qui jouaient leur dernier match de championnat, en effet 3 matchs et 3 VICTOIRES.
PFC E gagne 6 à 5 contre Pays de GACILLY C
PFC D gagne 12 à 2 contre Pays de JOSSELIN D
PFC C gagne 2 à 1 contre Pays de JOSSELIN C
Félications toutes particulières aux joueurs de notre équipe D ainsi qu'aux coachs, Jérôme et Gérard.
En effet, après avoir fini 1er de leur groupe en décembre (donc champion) et ainsi monté de groupe, l'équipe à récidivé sur la deuxième partie de saison en devant une nouvelle fois CHAMPION .
Le Samedi 13 juin, le club organise sa traditionnelle fête du club.
A cette occasion, à partir de 12h30, des animations et repas sont prévus à la Pérouse.
Repas du midi:
Coquille froide.
Joue de porc
Fromage
Dessert
Repas du soir:
Frites /saucisses
Dessert
*Les boissons pour les repas sont offertes par le club
Le prix unique est de 10€ pour 1 ou 2 repas. Gratuit pour les joueurs des catégories U6 à U13.
Si vous êtes interressés pour le midi ou soir ou lajournée, merci de retirer les tickets auprès de Jean LE LAGADEC 0670916263
Même si les repas sont gratuits pour les U13, il faut quand même retirer des tickets.
L'après-midi entre les 2 repas, animations diverses.
* Attention les équipes A,B et C seront en tournoi ce jour là. Possibilité de se retrouver pour le repas du soir!!!
Ce samedi 8 mai, 1 équipe coaché par Fabrice et Claude représentait le PFC au tournoi des Sorinières.
Le club des Sorinières nous avait réservé une surprise en offrant, exclusivement au PFC un petit déjeuner (sympa)
(Pour agrandir les photos, cliquez dessus)
Après le petit déj, place aux matchs.
La 1ère phase s'est déroulée en poules.
Résultats: 2 victoires 1 à 0 et 1 nul 0 à 0. Une séance de tirs aux buts à été nécessaire pour déterminer la 1ère place du groupe. Victoire 3 à 2 du PFC.
La 2ème phase se déroulait également en poules de 3 équipes.
Avec 2 victoires du PFC 1 à 0 dont une contre nos hôtes du jour les Sorinières, l'équipe se qualifie pour jouer les 1/2 finales.
En demie finale, le PFC à rencontré l'équipe de REZE. Match dominé par le PFC, qui s'est créé les meilleures occasions, sans réussite.
Zéro à zéro à la fin match. Il a donc fallu avoir recours au tirs aux buts. Séance perdue 3 à 4 par le PFC.
L'équipe échoue de peu pour jouer la grande finale (petit regret)
Pour l'attribution de la 3ème ou 4ème place , l'équipe à rencontré VERTOU, malgré l'ouverture du socre, le PFC s'incline 1 à 2.
C'est donc 4 ème que l'équipe finie ce tournoi.
Félicitations aux joueurs pour ce parcours, merci aux parents présent, merci à Jean pour la logistique.
Infos:
Vendredi 8 mai: Pas d'entraînement gardien.
1 équipe en tournoi sur herbe aux Sorinières (44) toute la journée.
Classements:
Pour nos 3 équipes en secteur, il reste 1 journée de championnat (le 16/05/2015)
Pour l'équipe B reste 2 matchs ( le 16/05 et l'autre date à définir)
Pour l'équipe A reste 1 journée (le 23/05)
GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | Journée 9 du | 16/05/15 | |||
1 | PAYS DE JOSSELIN B | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | PAYS DE L'OUST B | EKP A | |||
2 | G.J.C.A A | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | G,J,C,A A | GUER B | |||
3 | EKP A | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | GUER A | PAYS de JOSSELIN B | |||
4 | GUER A | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | PFC C | PAYS de JOSSELIN C | |||
5 | PAYS de JOSSELIN C | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | |||||
6 | P.F.C. C | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | |||||
7 | GUER B | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | |||||
8 | PAYS OUST B | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | |||||
GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PFC D | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | Journée 9 du | 16/05/15 | |||
2 | PAYS DE LA GACILLY B | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | PFC D | PAYS de JOSSELIN D | |||
3 | MAURON B | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | La CLAIE /ST GUYOMARD A | MAURON B | |||
4 | La CLAIE/ST GUYOMARD A | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | PAYS DE LA GACILLY B | PAYS DE L'OUST C | |||
5 | PAYS de JOSSELIN D | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | |||||
6 | PAYS DE L'OUST C | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 33 | -19 | |||||
GROUPE C | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | La CLAIE/ST GUYOMARD B | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | Journée 9 du | 16/05/15 | |||
2 | SERENT/ LIZIO A | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | PFC FILLES B | EKP B | |||
3 | GUILLAC A | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | PFC FILLES A | SERENT/LIZIO A | |||
4 | EKP B | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | PAYS DE LA GACILLY C | PFC E | |||
5 | PFC FILLES A | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | La CLAIE /ST GUYOMARD B | GUILLAC A | |||
6 | PFC FILLES B | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |||||
7 | PFC E | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 17 | 33 | -16 | |||||
8 | PAYS DE LA GACILLY C | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | |||||
DISTRICT 2 (GROUPEC) | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PAYS DE JOSSELIN | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | |||||
2 | PAYS OUST | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | |||||
3 | RIEUX | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | |||||
4 | MAURON | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |||||
5 | VANNES MENIMUR | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | |||||
6 | MUZILLAC | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | |||||
7 | PAYS SULNIAC | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | |||||
8 | PAYS ROCHE BERNARD | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | |||||
9 | PAYS de GACILLY | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | |||||
10 | P.F.C. B | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | |||||
DISTRICT 1 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PFC A | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | |||||
2 | VOC | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | |||||
3 | GSI PONTIVY | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||||
4 | AURAY | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | |||||
5 | PLOUAY | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | |||||
6 | LA MONTAGNE | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 33 | -16 | |||||
7 | LORIENT FCL | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | |||||
8 | QUESTEMBERT | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | |||||
9 | CEP LORIENT | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | |||||
10 | ST CO LOCMINE | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 |
Tournoi du 1er Mai à Malestroit:
Les 2 équipes présentes à malestroit ont réalisées dans leur poule respective des résultats similaires (2 victoires, 2 défaites et 1 nul)
Avec ces résultats 1 équipe termine 4ème de sa poule, l'autre troisième. Malheureusement, il n' y avait que 2 sortants par poule.
Leur tournoi s'est donc terminé après les matchs de poule.
Championnat, le 2 mai:
Ce samedi 2 mai,notre équipe A à brillament remporté son match contre le FC LORIENT sur le score sans appel de 11 à 0.
Il reste 1 match à disputer et à gagner contre QUESTEMBERT pour obtenir le titre honorifique de champion du morbihan.
Pour les joueurs convoqués au Tournoi de Malestroit, n'oubliez pas de prévoir votre pique-nique et des vêtements de pluie.
Date | 02/05/15 | 01/05/15 |
Compétition | CHAMPIONNAT | TOURNOI |
Match à | FC LORIENT | MALESTROIT |
Rendez-vous à | 10H00 Pérouse | 9H00 Pérouse |
Convoqués | Convoqués | |
1 | Aboubacar BASS | Adrien TUET |
2 | Jérôme DEDET | Basile GICQUEL |
3 | Flavio HAYS | Dorian LEROUX |
4 | Ilann GIBERT | Ewen DERIAN |
5 | Antonin LANDAIS | Gurvan PERRIGOT |
6 | Mathis LEGLATIN | Killian BUREL |
7 | Simon BONNIER | Léo CHAUSSEBLANCHE |
8 | Nelson SOBRINHO | Lucas GUILLEMOT |
9 | Noan MAROT | Lucas THETIOT |
10 | Enzo NICOLAS | Marius OLIVIER |
11 | Mathéo GUIMENE | |
12 | Mathias GUIMENE | |
13 | Maxence DERRIEN | |
14 | Maxent COLIN | |
Nathan SIRO | ||
15 | Pierre LERAT | |
16 | Thibault LEVESQUE | |
17 | Vadim BELOT | |
Responsables | Philippe LE METAYER 0678901085 | En cas d'absence prévenir impérativement Jérôme LERAT ou Yves DUBOIS |
Ci-dessous les résultats de la finale régionale FUTSAL (Merci Benjamin)
Classement final | EQUIPES | Cumul points | Jonglerie |
1 | GJ Pays de Sulniac | 16 | 375 |
2 | Stade Briochin | 13 | 489 |
3 | La Vitréenne FC | 13 | 278 |
4 | EA Guingamp | 12 | 500 |
5 | EA Saint-Renan | 12 | 464 |
6 | Ploërmel FC | 12 | 456 |
7 | GJ Gourlizon PGP | 12 | 257 |
8 | AG Plouvorn | 11 | 385 |
9 | AS Brestoise | 10 | 449 |
10 | Saint-Co Locminé | 10 | 314 |
11 | Quimper KFC | 9 | 344 |
12 | Stade Aubinais | 7 | 338 |
Samedi 25 avril 2015:
1 équipe (8 joueurs) en finale régionale, challenge futsal à Brest. Les joueurs convoqués ont rendez-vous le vendredi 24/04 à 17h00 au local (prévoir tenue de salle)
Repos pour tous les autres joueurs.
Lundi 27 avril 2015:
Reprise entraînement herbe à la pérouse.
Vendredi 1 mai 2015:
Pas d'entraînement gardiens.
2 équipes en tournoi herbe à Malestroit toute la journée.
Samedi 2 mai 2015:
Championnat pour 1 équipe (le matin)
Tombola du PFC
Les carnets de tombola sont à réclamer auprès de Jean LE LAGADEC ou de Philippe LE METAYER (date limite le samedi 23 mai)
Ci-dessous le classement jonglerie et le classement final du tournoi André MAUDUIT.
Classement | |||||
Classement | Jongleries | ||||
Final | Equipe | Jong | |||
1 | PAYS D’ANAST | 1 | PFC LORIENT | 471 | |
2 | PAYS DE SULNIAC | 2 | MAURON | 439 | |
3 | PFC LORIENT | 3 | GJ ROCHE BERN. | 410 | |
4 | PFC NANTES | 4 | PAYS D'ANAST | 363 | |
5 | LA ROCHE BERNARD | 5 | QUESTEMBERT | 326 | |
6 | QUESTEMBERT | 6 | PFC GUINGAMP | 304 | |
7 | GJAC | 7 | GJ LANVAUX | 302 | |
8 | VANNES OC | 8 | PAYS SULNIAC | 297 | |
9 | PFC GUINGAMP | 9 | MUZILLAC | 272 | |
10 | EKP | 11 | VOC | 257 | |
11 | MUZILLAC | 11 | PFC FILLES | 257 | |
12 | ROSPEZ | 12 | GJAC | 250 | |
13 | PAYS DE L’OUST | 13 | PFC BREST | 205 | |
14 | MAURON | 14 | CS ROSPEZ | 199 | |
15 | PFC BREST | 15 | PFC CAEN | 183 | |
16 | PFC RENNES | 16 | PFC NANTES | 171 | |
17 | GJ LANVAUX | 17 | EKP | 169 | |
18 | GUER | 18 | GUER | 148 | |
19 | PFC CAEN | 19 | PFC RENNES | 146 | |
20 | PFC FILLES | 20 | PAYS OUST | 118 | |
GROUPE A | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | F | BP | BC | GA | Journée 8 du | 11/04/15 | |||
1 | PAYS DE JOSSELIN B | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 4 | 1 | PAYS de JOSSELIN B | G,J,C,A A | ||
2 | G.J.C.A A | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 5 | 2 | EKP A | GUER A | ||
3 | GUER A | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 4 | 0 | GUER B | PFC C | ||
4 | PAYS de JOSSELIN C | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 2 | 0 | PAYS de JOSSELIN C | PAYS DE L'OUST B | ||
5 | EKP A | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | ||||||
6 | P.F.C. C | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | ||||||
7 | GUER B | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | ||||||
8 | PAYS OUST B | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | ||||||
GROUPE B | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | F | BP | BC | GA | |||||
1 | PFC D | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | Journée 8 du | 11/04/15 | ||||
2 | PAYS DE LA GACILLY B | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 2 | 4 | La CLAIE /ST GUYOMARD A | PAYS DE LA GACILLY B | ||
3 | La CLAIE/ST GUYOMARD A | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 8 | 2 | PFC D | PAYS DE L'OUST C | ||
4 | MAURON B | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 3 | 3 | MAURON B | PAYS de JOSSELIN D | ||
5 | PAYS de JOSSELIN D | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | ||||||
6 | PAYS DE L'OUST C | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 29 | -17 | ||||||
GROUPE C | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | F | BP | BC | GA | |||||
1 | SERENT/ LIZIO A | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | Journée 8 du | 11/04/15 | ||||
2 | GUILLAC A | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | PFC FILLES A | PAYS DE LA GACILLY C | ||
3 | La CLAIE/ST GUYOMARD B | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 2 | 0 | EKP B | PFC E | ||
4 | EKP B | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | rep | rep | SERENT/LIZIO A | La CLAIE /ST GUYOMARD B | ||
5 | PFC FILLES A | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | GUILLAC A | PFC FILLES B | ||
6 | PFC FILLES B | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||||||
7 | PFC E | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 17 | 33 | -16 | ||||||
8 | PAYS DE LA GACILLY C | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | ||||||
DISTRICT 2 (GROUPEC) | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | F | BP | BC | GA | |||||
1 | PAYS DE JOSSELIN | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | ||||||
2 | PAYS OUST | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |||||
3 | MAURON | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||||||
4 | VANNES MENIMUR | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | ||||||
5 | RIEUX | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||||||
6 | MUZILLAC | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||||||
7 | PAYS ROCHE BERNARD | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | |||||
8 | PAYS SULNIAC | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | ||||||
9 | PAYS de GACILLY | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | ||||||
10 | P.F.C. B | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||||||
DISTRICT 1 | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | F | BP | BC | GA | |||||
1 | PFC A | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | ||||||
2 | VOC | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | ||||||
3 | GSI PONTIVY | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | ||||||
4 | AURAY | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | ||||||
5 | PLOUAY | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 36 | -16 | ||||||
6 | LA MONTAGNE | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 33 | -16 | ||||||
7 | LORIENT FCL | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | ||||||
8 | QUESTEMBERT | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | ||||||
9 | CEP LORIENT | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | ||||||
10 | ST CO LOCMINE | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 |
Pas d'entraînements pendant les vacances de pâques,seul 10 joueurs seront convoqués le jeudi 16/04/15 pour préparer la finale régionale FUTSAL du 25/04/2015.
Samedi 18/04/2015 Tournoi Mauduit à la pérouse (notre tournoi). Si certains joueurs ont omis de signaler leur absence le jour du tournoi, informer au plus vite Philippe LE METAYER.
1. Basile Gicquel le 12-04-2015 à 12:54:34
Moi j ai oublier de te dire mais je ne suis pas là pour le tournoi mauduit Basile
PFC E perd 0 à 2 contre EKP B
PFC D gagne 8 à 2 contre PAYS OUST C
PFC C perd 0 à 4 contre GUER B
PFC B perd 0 à 3 contre JOSSELIN A
PFC A gagne 6 à 3 contre PLOUAY A
GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | Journée 7 du | 04/04/15 | |||
1 | G.J.C.A A | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 4 | 2 | G,J,C,A A | PFC C | |
2 | PAYS DE JOSSELIN B | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 3 | 6 | GUER B | PAYS DE L'OUST B | |
3 | GUER A | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | REP | REP | EKP A | PAYS de JOSSELIN B | |
4 | P.F.C. C | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 2 | 4 | PAYS de JOSSELIN C | GUER A | |
5 | EKP A | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | |||||
6 | PAYS de JOSSELIN C | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | |||||
7 | GUER B | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | |||||
8 | PAYS OUST B | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | |||||
GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PFC D | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | Journée 7 du | 04/04/15 | |||
