Championnat;
PFC D perd 2 à 4 contre GUER B
PFC C perd 2 à 5 contre Pays de MALESTROIT A
Festival Pitch:
La finale départementale du festival pitch avait lieu ce samedi 07 avril, à la vraie croix.
2 victoires: 1 à 0 contre Pluméliau et 4 à 0 contre Monterblanc .
2 nuls: 0 à 0 contre Beignon et 3 à 3 contre le FC Lorient.
1 défaite 0 à 2 contre le VOC.
En plus des matchs, il y avait l'épreuve des quizz et le circuit technique.
Toutes ces épreuves additionnées permettent à nos ploermelais de finir à la quatrième place, qualificative pour la finale régionale.
Les équipes qualifiées sont: Vannes Ménimur / VOC / La montagne et le PFC.
Les 3 équipes du secteur nord est Morbihan
Pays Gacilly / PFC / Beignon
PFC /Vannes Ménimuir/ VOC /La montagne
Equipes qualifiées pour la finale régionale
Très beau parcours de l'équipe présente au tournoi de LANOUEE, coachée par Stéphane et Daniel.
L'équipe perd en demie-finale et se classe 4ème sur 24.
Les résultats:
En poule:
PFC 2 à 0 contre TORCE
PFC 0 à 0 contre PLEUGRIFFET
PFC 3 à 0 contre JOSSELIN C
En huitièmes:
PFC 2 à 0 contre DIOU STER
En Quart:
PFC 5 tirs aux buts à 4 contre PAYS DE JOSSELIN A
En Demi-finale:
PFC 0 à 2 contre REGUINY
Petite finale:
PFC 0 à 2 contre BEIGNON
PFC B perd 3 à 4 contre KLEGUEREC A
PFC A perd 5 à 7 contre FC LORIENT A
Ce samedi nouvelle victoire en championnat de notre équipe coachée par Gwënael et Daniel sur le score de 2 à 1 contre Pays de Malestroit D.
Très belles prestations également de nos 2 équipes présentes au FESTIVAL PITCH grand secteur qui avait lieu à Pontivy.
L'équipe B termine 7 ème sur 24 au général et 8 ème à la jonglerie, on peut souligner que notre équipe termine 1ère des équipes B que ce soit au général ou à la jonglerie.
La seconde équipe présente termine 1ère au classement général et à la jonglerie. L'équipe est de ce fait, qualifiée pour la finale départemantale.
Prochainement le classement de la jonglerie et le classement général du festival pitch.
Ci-dessous les classements des différents championnats
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | BP | BC | GA | |||||
1 | VANNES MENIMUR | 9 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | Match du | 24/03/18 | ||||||
2 | LA MONTAGNE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | PFC A | LA MONTAGNE | ||||
3 | P.F.C.A | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | PAYS ROCHE BERNARD | FC LORIENT | ||||||
4 | ELVINOISE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | ELVINOISE | VANNES MENIMUR | |||||
5 | FC LORIENT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | PONTIVY GSI | GJ NOYAL PONTIVY | ||||
6 | PONTIVY GSI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | ||||||
7 | PAYS ROCHE BERNARD | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |||||||
8 | GJ NOYAL PONTIVY | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||||||||
GROUPE TREFLE DISTRICT 2 | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | BP | BC | GA | |||||
1 | KLEGEREC FC | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | Match du | 24/03/18 | |||||
2 | BAUD | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | KLEGEREC FC | LA MONTAGNE B | |||||
3 | BEIGNON | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 3 | PAYS JOSSELIN | BEIGNON | |||
4 | PAYS JOSSELIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | P.F.C. B | BAUD | ||||
5 | LANGUIDIC | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | LANGUIDIC | FC PLOUAY B | |||||
6 | P.F.C.B | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||
7 | LA MONTAGNE B | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||
8 | FC PLOUAY B | 0 | 3 | 3 | 5 | 25 | -20 | ||||||||
SECTEUR GROUPE A | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | BP | BC | GA | |||||
1 | PAYS OUST MALESTROIT A | 12 | 5 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | Match du | 24/03/18 | |||||
2 | G.J. DIOU-STER A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | G.J. AUGAN – CAMP. A | PAYS OUST MALESTROIT B | ||||
3 | G.J. MAURON E.K.P. A | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | PAYS OUST MALESTROIT A | G.J. DIOU-STER A | |||
4 | PAYS OUST MALESTROIT B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | PAYS DE JOSSELIN B | G.J. MAURON E.K.P. A | ||||
5 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | 1 | P.F.C. C | PAYS DE LA GACILLY A | |||
6 | PAYS DE LA GACILLY A | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||||||
7 | PAYS DE JOSSELIN B | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||
8 | P.F.C. C | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | |||||||
SECTEUR GROUPE C | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | BP | BC | GA | |||||
1 | P.F.C. Filles B | 12 | 4 | 4 | 19 | 3 | 16 | Match du | 24/03/18 | ||||||
2 | MONTERREIN A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | LA CLAIE – ST GUYOMARD B | CONCORET – PAIMPONT A | ||||
3 | BEIGNON B | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 | GUER B | P.F.C. Filles B | ||||||
4 | P.F.C.D | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | 1 | P.F.C. D | PAYS OUST MALESTROIT D | |||
5 | LA CLAIE – ST GUYOMARD B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | MONTERREIN A | BEIGNON B | ||||
6 | GUER B | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||||||
7 | PAYS OUST MALESTROIT D | 0 | 4 | 4 | 8 | 30 | -22 | ||||||||
8 | CONCORET – PAIMPONT A | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | -20 |
Ci-dessous un lien ou vous trouverez les classements des finales FUTSAL
Les finales départementles FUTSAL, plaisir et principal se sont déroulées ce samedi 10/03 à AURAY.
En principal, l'équipe du PFC termine 6ème et laisse le titre de champion du département acquis les deux dernières années au nouveau champion du département, la GSI PONTIVY qui se qualifie ainsi pour le régional. Cette équipe sera accompagnée par La MONTAGNE et nos voisins GUER à qui nous souhaitons bonne chance pour la finale régionale.
En plaisir, belle prestation de notre équipe du PFC qui termine à une très belle 2ème place derrière la Montagne et devant nos voisins de Mauron.
Ci-dessous un lien à coller dans votre barre outil.et un montage photos. (Merci ISABELLE, Merci Alain)
https://photos.app.goo.gl/HbgoYoSwifrdJqWo2
https://foot56.fff.fr/simple/finales-departementales/
Equipes qualifiées pour les finales futsal
1. Fanny39 le 04-03-2018 à 12:54:16 (site)
Merci, bon Dimanche et excellente semaine en cette année 2018
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | VANNES MENIMUR | 9 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | ||
2 | LA MONTAGNE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
3 | P.F.C.A | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||
4 | ELVINOISE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | |
5 | FC LORIENT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
6 | PONTIVY GSI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
7 | PAYS ROCHE BERNARD | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
8 | GJ NOYAL PONTIVY | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
GROUPE TREFLE DISTRICT 2 | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | KLEGEREC FC | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2 | BAUD | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
3 | PAYS JOSSELIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4 | LANGUIDIC | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
5 | BEIGNON | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
6 | P.F.C.B | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
7 | LA MONTAGNE B | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
8 | FC PLOUAY B | 0 | 3 | 3 | 5 | 25 | -20 | ||
SECTEUR GROUPE A | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | G.J. DIOU-STER A | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
2 | G.J. MAURON E.K.P. A | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3 | PAYS OUST MALESTROIT B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
4 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | |
5 | PAYS OUST MALESTROIT A | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
6 | PAYS DE LA GACILLY A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
7 | PAYS DE JOSSELIN B | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
8 | P.F.C. C | 0 | 5 | 5 | 6 | 20 | -14 | ||
SECTEUR GROUPE C | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | P.F.C. Filles B | 12 | 4 | 4 | 19 | 3 | 16 | ||
2 | MONTERREIN A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | BEIGNON B | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | ||
4 | GUER B | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
5 | LA CLAIE – ST GUYOMARD B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
6 | P.F.C.D | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | ||
7 | PAYS OUST MALESTROIT D | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | -14 | ||
8 | CONCORET – PAIMPONT A | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | -17 |
Pour la 3ème année consécutive le PLOERMEL FC sera représenté dans les 2 finales départementales.
Ci-dessous un lien des photos de la journée.
Dans mes "liens" vous trouverez "classements équipes PFC" cela vous permet de consulter les classements de toutes les équipes de l'ensemble des catégories.
Match du | 17/02/18 | ||
GJ NOYAL PONTIVY | PAYS ROCHE BERNARD | ||
rep | rep | VANNES MENIMUR | PFC A |
LA MONTAGNE | PONTIVY GSI | ||
FC LORIENT | ELVINOISE | ||
Match du | 17/02/18 | ||
3 | 2 | LA MONTAGNE B | P.F.C. B |
FC PLOUAY B | KLEGEREC FC | ||
BAUD | PAYS JOSSELIN | ||
rep | rep | BEIGNON | LANGUIDIC |
Match du | 17/02/18 | ||
3 | 2 | G.J. MAURON E.K.P. A | P.F.C. C |
2 | 4 | PAYS DE LA GACILLY A | PAYS OUST MALESTROIT B |
4 | 3 | G.J. DIOU-STER A | G.J. AUGAN – CAMP. A |
1 | 2 | PAYS DE JOSSELIN B | PAYS OUST MALESTROIT A |
Match du | 17/02/18 | ||
rep | rep | BEIGNON B | P.F.C. D |
rep | rep | PAYS OUST MALESTROIT D | CONCORET – PAIMPONT A |
rep | rep | P.F.C. Filles B | LA CLAIE – ST GUYOMARD B |
3 | 1 | MONTERREIN A | GUER B |
Match du | 27/01/18 | ||
4 |
2 |
KLEGEREC FC | LANGUIDIC |
BAUD | FC PLOUAY B | ||
4 | 1 | P.F.C. B | PAYS JOSSELIN |
1 |
2 |
LA MONTAGNE B | BEIGNON |
Match du | 27/01/18 | ||
1 | 3 | P.F.C. C | PAYS DE JOSSELIN B |
2 | 2 | PAYS DE LA GACILLY A | G.J. MAURON E.K.P. A |
2 | 9 | G.J. AUGAN – CAMP. A | PAYS OUST MALESTROIT A |
3 |
3 |
PAYS OUST MALESTROIT B | G.J. DIOU-STER A |
Match du | 27/01/18 | ||
1 | 5 | P.F.C. D | MONTERREIN A |
5 | 11 | PAYS OUST MALESTROIT D | BEIGNON B |
rep |
rep |
LA CLAIE – ST GUYOMARD B | GUER B |
2 | 3 | CONCORET – PAIMPONT A | P.F.C. Filles B |
Ci-dessous les groupes DISTRICT pour nos équipes 1 et 2.
Prochainement les groupes secteur de nos équipes 3 et 4
GROUPE COEUR DISTRICT 1 |
EQUIPES |
P.F.C.A |
ELVINOISE |
FC LORIENT |
GJ NOYAL PONTIVY |
LA MONTAGNE |
PAYS ROCHE BERNARD |
PONTIVY GSI |
VANNES MENIMUR |
GROUPE TREFLE DISTRICT 2 |
EQUIPES |
P.F.C.B |
BAUD |
BEIGNON |
FC PLOUAY |
KLEGEREC FC |
LA MONTAGNE B |
LANGUIDIC |
PAYS JOSSELIN |
Ci-dessous un lien pour visionner les photos de la journée de la WINTER CUP
Faire un double clic sur la photo pour l"agrandir
Deux équipes U13 participaient à cet évènement. Avec un parcours quasi similaire, les 2 équipes ont terminés en tête de leur poule, puis sont passées par les quarts de finales, demies finales, pour finalement se rencontrer pour une finale 100% ploërmelaise.
C'est une très belle performance , bravo à tous et merci aux supporters (trices).
Résultats du 2ème tour FUTSAL principal.
Notre équipe 3 qui jouait à GUEMENE sur SCORFF termine 6ème malgré une belle prestation, l'équipe bascule ainsi le prochain tour dans le tournoi plaisir.
Nos équipes 1 et 2 jouaient à PLOERMEL, ci-dessous les résultats.
Un grand MERCI à Cécilia et Camille qui ont assurés l'intendance au stand buvette.
Les 4 premiers restent dans le tournoi principal, les 5,6,7 et 8 èmes basculent dans le tournoi plaisir.
2èmeTOUR FUTSAL | |||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | PLOERMEL F.C. 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | BEIGNON | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | GUER 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | PLOERMEL F.C. 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6 | DIOU STER 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
7 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
8 | ESAP 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | ||||||||||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | BP | BC | GA | |||||||
1 | P.F.C.A | 16 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | ||||
2 | VANNES OC | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 33 | 7 | 26 | ||||
3 | LOCMINE ST CO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 24 | 9 | 15 | |||
4 | VANNES MENIMUR | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | x | x | 9 | 14 | -5 | ||
5 | PAYS ROCHE BERNARD | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | ||||
6 | GJ PAYS DE JOSSELIN | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | x | x | 7 | 23 | -16 | |||
7 | ALLAIRE | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 46 | -34 | ||||
GROUPE TREFLE DISTRICT 2 | ||||||||||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | BP | BC | GA | |||||||
1 | GUER | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | ||
2 | ELVINOISE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | x | x | 28 | 11 | 17 | |
3 | P.F.C.B | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | ||
4 | NOYAL PONTIVY ROHAN | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | x | x | 16 | 12 | 4 |
5 | US ARRADON | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | ||
6 | PEILLAC JA | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | x | x | 14 | 19 | -5 |
7 | GJ MAURON – PORHOET A | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | x | x | 11 | 28 | -17 | |
8 | QUESTEMBERT | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 28 | -17 | ||
SECTEUR GROUPE A | ||||||||||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | BP | BC | GA | |||||||
1 | BEIGNON A | 18 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 34 | 5 | 29 | |||||
2 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 | ||||
3 | PAYS DE MALESTROIT A | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | ||||
4 | PAYS DE LA GACILLY A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 11 | 14 | |||
5 | PAYS DE MALESTROIT B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 14 | 20 | -6 | |||
6 | P.F.C. C | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | |||
7 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 28 | -20 | ||||
8 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 36 | -27 | ||||
SECTEUR GROUPE B | ||||||||||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | BP | BC | GA | |||||||
1 | P.F.C. FILLES A | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | ||||
2 | PAYS DE MALESTROIT E | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | ||||
3 | GJ DIOU STER A | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 27 | 10 | 17 | |||
4 | E.S.A.P. A | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | ||||
5 | GJ DIOU STER B | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||||
5 | PAYS DE LA GACILLY D | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | |||
7 | MONTERREIN A | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 8 | 2 | 13 | 28 | -15 | ||||
8 | P.F.C.D | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 50 | -45 |
Aodren, Axel, Esteban,Gabriel et Thomas, NOS gardiens U13 se sont déplacés à PONTIVY pour participer à un entraînement spécifique gardiens. Ils ont retrouvés un dizaine d'autres gardiens des secteurs aux alentours.
Cet évènement était proposé et animé par Stéphane LE GARREC ancien gardien du FC LORIENT, GUINGAMP, STADE RENNAIS en autre... et actuellement responsable des gardiens au centre de formation du FC LORIENT.
Les garçons sont revenus ravis de cette journée et plus motivés que jamais.
Merci à Ronan LE PESQUER d'avoir accompagné nos garçons.
Belle performance de l'équipe coachée par Alain ,présente au tournoi de BEIGNON samedi 28/10/2017.
Après avoir gagné leur 3 matchs de poule, l'équipe gagne son quart de finale 2 à 1 contre GUER.
En demie-finale, nos ploermelais s'imposent 1 à 0 contre JOSSELIN.
EN finale contre NOYAL PONTIVY notre équipe du PFC s'incline 2 à 0.
Félicitations à tous pour ce beau parcours.
Ci-dessous les liens des groupes de nos équipes A et B
RUFFIAC
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | QUESTEMBERT 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | PLOERMEL F.C. 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
3 | BEIGNON 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | LA CLAIE – St GUYOMARD 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
7 | ELVEN 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
8 | LA CLAIE – St GUYOMARD 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 |
SIXT SUR AFF
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | PLOERMEL F.C. 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
2 | GUER 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3 | PLOERMEL F.C. 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | G.J. PAYS DE MALESTROIT 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | G.J. PAYS DE LA GACILLY 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | GUER 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
7 | G.J. PAYS DE LA GACILLY 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
8 | GUER 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 |
GUILLIERS
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA |
1 | G.J. PAYS DE JOSSELIN 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | G.J. PAYS DE JOSSELIN 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | E.S.A.P. 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | G.J. GUILLAC -
St SERVANT - TAUPONT 1 (G.J. DIOU STER) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | G.J.
E.K.P. MAURON (G.J. E.K.P.M) | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | G.J.
GUILLAC - St SERVANT - TAUPONT 2 (G.J. DIOU STER) | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | E.S.A.P. 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 |
8 | G.J. TRISKELL 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
10 victoires, 1 nul et 1 défaite (PFC contre PFC) sur 12 matchs, c'est le bilan du premier tour Futsal.
Avec ces excellents résultats nos 3 équipes sont qualifiées pour le second tour du tournoi principal.
Félicitations à tous.
Merci au pays de Malestroit pour le prêt des maillots, lors du match PFC contre PFC
Classement du 1er tour du festival pitch
PL | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff Gén. | Jonglerie | |
Place | Nombre | ||||||||||
1 | PFC 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 544 |
2 | G.J AUGAN CAMPENEAC 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 298 |
3 | PFC 2 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 471 |
4 | BEIGNON 1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 340 |
5 | GUER 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 236 |
6 | G.J LA GACILLY 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 23 | 184 |
7 | GUER 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 437 |
8 | G.J MALESTROIT 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 351 |
9 | G.J LA GACILLY 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 299 |
10 | G.J DIOU STER 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 20 | 210 |
