Les championnats pour la 2ème phase sont en ligne.
Cliquez dans "Mes liens" sur l'équipe de votre choix et vous pourrez visionner les dates des matchs.
Dimanche 06/01/2018 la GSI PONTIVY rencontre le PSG, dans les rangs de la GSI il y aura un ancien U13 du PLOERMEL FC.
En effet Gaël DAHYOT à joué lors des saisons 2010/2011 et 2011/2012 au PFC.
Pour agrandir l'image, faire un double clic sur la photo
Une équipe U13 du PFC à participé au tournoi FUTSAL de l'espèrance de SIXT. L'équipe termine à la 5ème place.
Félicitations aux deux équipes engagées en FUTSAL qui se qualifient pour le 3ème tour.
TOURNOI PLAISIR:
PFC contre PAYS de la GACILLY B : 2 à 0
PFC contre DIOU STER B : 1 à 0
PFC contre GUER A : 2 à 1
PFC contre GUER B : 1 à 1
Classement:
1er: PFC 14 PTS / 2ème GUER A 13 PTS / 3ème GUER B / 4ème ESAP.
TOURNOI PRINCIPAL:
PFC contre BEIGNON B : 2 à 0
PFC contre Pays de MALESTROIT A : 0 à 0
PFC contre BEIGNON A : 2 à 0
PFC contre Pays de la GACILLY A : 2 à 0
Classement:
1er: MAURON EKP 14 PTS / 2ème PFC 14 PTS / 3ème PAYS de MALESTROIT A 11 PTS / 4ème BEIGNON A 11 PTS.
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | FC AURAY | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | Matchs à jouer | |||||
2 | LOCMINE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | VANNES OC | FC LORIENT | |||
3 | VANNES OC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 | 3 | LOCMINE | LA MONTAGNE | |
4 | FC LORIENT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | PONTIVY STADE | LA MONTAGNE | |||
5 | P.F.C.A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | |||||
6 | PONTIVY STADE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |||||
7 | LA MONTAGNE | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 16 | -9 | ||||||
8 | QUESTEMBERT | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | -16 | ||||||
SECTEUR GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | Matchs à jouer | ||||
2 | GUER A | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | BEIGNON A | G.J. AUGAN – CAMP. A | ||||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | GUER A | G.J. GUILLAC DIOU STER A | ||||
4 | P.F.C.B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | P.F.C. B | BEIGNON A | |||
5 | BEIGNON A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | BEIGNON A | ||||
6 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | ||||||
SECTEUR GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PAYS DE MALESTROIT B | 9 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | Matchs à jouer | |||||
2 | PAYS DE LA GACILLY B | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | LA CLAIE ST GUYOMARD A | BEIGNON B | ||||
3 | GJ EKP MAURON B | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | GJ PAYS JOSSELIN B | SERENT A | ||||
4 | ESAP A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | SERENT B | PAYS DE MALESTROIT B | |||
5 | SERENT A | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | SERENT A | ESAP A | |||||
6 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | LA CLAIE ST GUYOMARD A | SERENT A | ||||
7 | BEIGNON B | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | 3 | ESAP A | GJ PAYS JOSSELIN B | ||
8 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |||||
9 | SERENT B | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||||||
10 | P.F.C. C | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 | -13 |
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | FC AURAY | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | Matchs à jouer | |||||
2 | LOCMINE | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | VANNES OC | FC LORIENT | ||||
3 | VANNES OC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | LOCMINE | LA MONTAGNE | |||
4 | FC LORIENT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | PONTIVY STADE | LA MONTAGNE | |||
5 | P.F.C.A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | |||||
6 | PONTIVY STADE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |||||
7 | LA MONTAGNE | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | ||||||
8 | QUESTEMBERT | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | -16 | ||||||
SECTEUR GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | Matchs à jouer | ||||
2 | GUER A | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | BEIGNON A | G.J. AUGAN – CAMP. A | ||||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | GUER A | G.J. GUILLAC DIOU STER A | ||||
4 | P.F.C.B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | P.F.C. B | BEIGNON A | |||
5 | BEIGNON A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | BEIGNON A | ||||
6 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | ||||||
SECTEUR GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PAYS DE MALESTROIT B | 9 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | Matchs à jouer | |||||
2 | PAYS DE LA GACILLY B | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | LA CLAIE ST GUYOMARD A | BEIGNON B | ||||
3 | GJ EKP MAURON B | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | GJ PAYS JOSSELIN B | SERENT A | ||||
3 | SERENT A | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | SERENT B | PAYS DE MALESTROIT B | |||||
4 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | SERENT A | ESAP A | ||||
5 | ESAP A | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | LA CLAIE ST GUYOMARD A | SERENT A | ||||
7 | BEIGNON B | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | ESAP A | GJ PAYS JOSSELIN B | ||||
8 | SERENT B | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||||||
9 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||||||
10 | P.F.C. C | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 | -13 |
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | FC AURAY | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | Match du | 15/12//2018 | ||||
2 | LOCMINE | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | AURAY | PFC A | ||
3 | VANNES OC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | FC LORIENT | QUESTEMBERT | |
4 | FC LORIENT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | VANNES OC | PONTIVY STADE | |
5 | P.F.C.A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | REP | REP | LOCMINE | LA MONTAGNE | |
6 | PONTIVY STADE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |||||
7 | LA MONTAGNE | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | ||||||
8 | QUESTEMBERT | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | -16 | ||||||
SECTEUR GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | Match du | 15/12//2018 | |||
2 | GUER A | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 6 | G.J. AUGAN – CAMP. A | GUER A | ||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | G.J. GUILLAC DIOU STER A | ||
4 | P.F.C.B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | REP | REP | P.F.C. B | BEIGNON A | |
5 | BEIGNON A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||
6 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | ||||||
SECTEUR GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | PAYS DE MALESTROIT B | 9 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | Match du | 15/12//2018 | ||||
2 | PAYS DE LA GACILLY B | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | REP | REP | LA CLAIE ST GUYOMARD A | SERENT A | ||
3 | SERENT A | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | REP | REP | ESAP A | GJ PAYS JOSSELIN B | |||
4 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | PAYS DE MALESTROIT B | BEIGNON B | ||
5 | ESAP A | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | P.F.C. C | PAYS DE LA GACILLY B | ||
6 | GJ EKP MAURON B | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | 5 | 6 | SERENT B | GJ EKP MAURON B | ||
6 | BEIGNON B | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | ||||||
8 | SERENT B | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||||||
9 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||||||
10 | P.F.C. C | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 |
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | LOCMINE | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | Match du | 08/12//2018 | ||||
2 | FC AURAY | 12 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | PFC A | LOCMINE | ||
3 | VANNES OC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 7 | QUESTEMBERT | VANNES OC | |
4 | FC LORIENT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | LA MONTAGNE | FC LORIENT | |
5 | P.F.C.A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | PONTIVY STADE | AURAY | |
6 | PONTIVY STADE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | |||||
7 | LA MONTAGNE | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | ||||||
8 | QUESTEMBERT | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | ||||||
SECTEUR GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1 | 18 | Match du | 08/12//2018 | ||||
2 | GUER A | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 | P.F.C. B | GUER A | ||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | REP | REP | G.J. GUILLAC DIOU STER A | BEIGNON A | |||
4 | BEIGNON A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 0 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | G.J. AUGAN – CAMP. A | ||
5 | P.F.C.B | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | ||||||
6 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | ||||||
SECTEUR GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | SERENT A | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | Match du | 08/12//2018 | |||||
2 | PAYS DE MALESTROIT B | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3 | P.F.C. C | BEIGNON B | ||
3 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | GJ PAYS JOSSELIN B | SERENT B | ||
4 | BEIGNON B | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | ? | ? | SERENT A | ESAP A | ||
5 | ESAP A | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | PAYS DE LA GACILLY B | LA CLAIE ST GUYOMARD A | ||
6 | PAYS DE LA GACILLY B | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 6 | GJ EKP MAURON B | PAYS DE MALESTROIT B | ||
7 | SERENT B | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||
8 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||||||
9 | GJ EKP MAURON B | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | ||||||
10 | P.F.C. C | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Résultats des matchs de championnat du 08/12/2018:
Groupe B secteur:
PFC C perd 0 à 3 contre BEIGNON B.
Groupe A secteur:
PFC B perd 0 à 5 contre GUER A.
Groupe COEUR District:
PFC A perd 1 à 2 contre LOCMINE A.
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | BP | BC | GA | |||||
1 | FC AURAY | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | Match du | 01/12//2018 | ||||||
2 | LOCMINE | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | PONTIVY STADE | PFC A | |||
3 | VANNES OC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | VANNES OC | LA MONTAGNE | ||
4 | P.F.C.A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | LOCMINE | QUESTEMBERT | ||
5 | FC LORIENT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 2 | AURAY | FC LORIENT | ||
6 | PONTIVY STADE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||||||
7 | LA MONTAGNE | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |||||||
8 | QUESTEMBERT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |||||||
SECTEUR GROUPE A | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | BP | BC | GA | |||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | Match du | 01/12//2018 | ||||||
2 | GUER A | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | BEIGNON A | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | |||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | REP | REP | G.J. AUGAN – CAMP. A | P.F.C. B | ||||
4 | P.F.C.B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | REP | REP | GUER A | G.J. GUILLAC DIOU STER A | |||
5 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | |||||||
6 | BEIGNON A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
SECTEUR GROUPE B | |||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | BP | BC | GA | |||||
1 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | Match du | 01/12//2018 | ||||||
2 | SERENT A | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | REP | REP | P.F.C. C | GJ EKP MAURON B | ||||
3 | ESAP A | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | REP | REP | LA CLAIE ST GUYOMARD A | BEIGNON B | |||
4 | PAYS DE MALESTROIT B | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | ESAP A | PAYS DE LA GACILLY B | |||
5 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | REP | REP | GJ PAYS JOSSELIN B | SERENT A | |||
6 | BEIGNON B | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | REP | REP | SERENT B | PAYS DE MALESTROIT B | |||
7 | PAYS DE LA GACILLY B | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |||||||
8 | GJ EKP MAURON B | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |||||||
9 | SERENT B | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||||||||
10 | P.F.C. C | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Résultats des matchs de championnat du 01/12/2018:
Groupe B secteur:
PFC C contre EKP MAURON B, Match reporté.
Groupe A secteur:
PFC B contre Campénéac Augan A, Match reporté.
Groupe COEUR District:
PFC A gagne 5 à 0 contre Stade PONTIVIEN A
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | FC AURAY | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Match du | 23/11/18 | |||||
2 | PONTIVY STADE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | LA MONTAGNE | AURAY | ||
3 | VANNES OC | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | FC LORIENT | LOCMINE | ||
4 | LOCMINE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | QUESTEMBERT | PONTIVY STADE | ||
5 | FC LORIENT | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | PFC A | VANNES OC | ||
6 | P.F.C.A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||||
7 | LA MONTAGNE | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||||
8 | QUESTEMBERT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||
SECTEUR GROUPE A | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | Match du | 23/11/18 | |||||
2 | GUER A | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | P.F.C. B | ||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | GUER A | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | |||
4 | P.F.C.B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | REP | REP | BEIGNON A | G.J. AUGAN – CAMP. A | ||
5 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | ||||||
6 | BEIGNON A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||
SECTEUR GROUPE B | ||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | GA | |||||
1 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | Match du | 23/11/18 | |||||
2 | SERENT A | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | GJ EKP MAURON B | LA CLAIE ST GUYOMARD A | |||
3 | PAYS DE MALESTROIT B | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | PAYS DE MALESTROIT B | P.F.C. C | ||
4 | ESAP A | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | SERENT A | SERENT B | ||
5 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | PAYS DE LA GACILLY B | GJ PAYS JOSSELIN B | ||
6 | BEIGNON B | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | BEIGNON B | ESAP A | ||
7 | PAYS DE LA GACILLY B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||||
8 | GJ EKP MAURON B | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | ||||||
9 | SERENT B | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |||||||
10 | P.F.C. C | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Résultats des matchs de championnat du 24/11/2018:
Groupe B secteur:
PFC C perd 1 à 5 contre Pays de MALESTROIT B
Groupe A secteur:
PFC B nul 1 à 1 contre DIOU STER A
Groupe COEUR District:
PFC A perd 0 à 2 contre VOC A
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | |||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | BP | BC | GA | ||||||
1 | FC AURAY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Match du | 11/11/17 | ||||||
2 | PONTIVY STADE | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | LA MONTAGNE | PFC A | ||||
3 | LOCMINE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | QUESTEMBERT | AURAY | ||||
4 | P.F.C.A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | LOCMINE | VANNES OC | ||||
4 | LA MONTAGNE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | FC LORIENT | PONTIVY STADE | ||||
6 | VANNES OC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
7 | QUESTEMBERT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
8 | FC LORIENT | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
SECTEUR GROUPE A | |||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | BP | BC | GA | ||||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Match du | 11/11/17 | ||||||
2 | GUER A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | G.J. AUGAN – CAMP. A | ||||
3 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | P.F.C. B | ||||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | BEIGNON A | GUER A | ||||
5 | BEIGNON A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
6 | P.F.C.B | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||||||||
SECTEUR GROUPE B | |||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | BP | BC | GA | ||||||
1 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Match du | 11/11/17 | ||||||
1 | ESAP A | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | PAYS DE LA GACILLY B | SERENT B | ||||
1 | GJ EKP MAURON B | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | BEIGNON B | SERENT A | ||||
1 | PAYS DE LA GACILLY B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | GJ EKP MAURON B | GJ PAYS JOSSELIN B | ||||
2 | SERENT A | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | P.F.C. C | LA CLAIE ST GUYOMARD A | ||||
2 | SERENT B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | PAYS DE MALESTROIT B | ESAP A | ||||
2 | P.F.C. C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
2 | PAYS DE MALESTROIT B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||||||||
3 | BEIGNON B | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | -1 | ||||||||
4 | GJ PAYS DE JOSSELIN B | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
GROUPE COEUR DISTRICT 1 | |||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | BP | BC | GA | ||||||
1 | FC AURAY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Match du | 11/11/17 | ||||||
2 | PONTIVY STADE | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | LA MONTAGNE | PFC A | ||||
3 | LOCMINE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | QUESTEMBERT | AURAY | ||||
4 | P.F.C.A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | LOCMINE | VANNES OC | ||||
4 | LA MONTAGNE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | FC LORIENT | PONTIVY STADE | ||||
6 | VANNES OC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
7 | QUESTEMBERT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
8 | FC LORIENT | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
SECTEUR GROUPE A | |||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | BP | BC | GA | ||||||
1 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Match du | 11/11/17 | ||||||
2 | GUER A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | G.J. AUGAN – CAMP. A | ||||
3 | G.J. AUGAN – CAMP. A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | G.J. PAYS DE LA GACILLY A | P.F.C. B | ||||
3 | G.J. GUILLAC DIOU STER A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | BEIGNON A | GUER A | ||||
5 | BEIGNON A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
6 | P.F.C.B | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||||||||
SECTEUR GROUPE B | |||||||||||||||||
N° | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | NJ | M1 | BP | BC | GA | ||||||
1 | ESAP A | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Match du | 11/11/17 | ||||||
1 | LA CLAIE /ST GUYOMARD A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | PAYS DE LA GACILLY B | SERENT B | ||||
1 | PAYS DE LA GACILLY B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | BEIGNON B | SERENT A | ||||||
